Na uslužnom području društva 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag nalaze se različiti uređaji za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), različitih tehnologija pročišćavanja i kapaciteta.
UPOV Oprtalj | Tip uređaja: MBR | Kapacitet (ES): 400 |
UPOV Livade | Tip uređaja: MBR | Kapacitet (ES): 400 |
UPOV Grožnjan | Tip uređaja: bio-disk | Kapacitet (ES): 500 |
UPOV Završje | Tip uređaja: MBR | Kapacitet (ES): 150 |
UPOV Brtonigla | Tip uređaja: bio-disk | Kapacitet (ES): 1000 |
UPOV Buje Tip uređaja: (2. stupanj pročišćavanja) Kapacitet: 4000
UPOV Kršete | Tip uređaja: MBR | Kapacitet (ES): 200 |
UPOV Umag | Tip uređaja: mehanički | Kapacitet (ES): 33000 |
UPOV Savudrija | Tip uređaja: mehanički | Kapacitet (ES): 30000 |
UPOV Nova Vas | Tip uređaja: bio-tip | Kapacitet (ES): 420 |
UPOV Novigrad Tip: kemijski (1. stupanj pročišćavanja) Kapacitet (ES): 33000